MARIA E JOSÉ CONTINUAM LIDERANDO LISTA DE NOMES NO BRASIL; ENTRE OS SOBRENOMES ESTÁ O SILVA
Foto: Reprodução/Freepik
Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado hoje (04), apresentou o cenário de nomes mais escolhidos no Brasil. Os dados foram atualizados com dados do Censo Demográfico 2022 e contabilizou mais de 140 mil nomes próprios, sendo o Maria e José como os nomes mais comuns do país. No censo anterior (2010) esses nomes também estavam no topo da lista.
Desta vez o levantamento também incluiu o ranking de sobrenomes, onde foram registrados mais de 200 mil sobrenomes. No todo da lista está o sobrenome Silva, no registro de cerca de 16,76% da população, seguido por Santos e Oliveira como sobrenomes mais comuns. Confira:
Nomes femininos:
| 1º | Maria | 12.224.470 |
| 2º | Ana | 3.929.951 |
| 3º | Francisca | 661.582 |
| 4º | Julia | 646.239 |
| 5º | Antonia | 552.951 |
| 6º | Juliana | 536.687 |
| 7º | Adriana | 533.801 |
| 8º | Fernanda | 520.705 |
| 9º | Marcia | 520.013 |
| 10º | Patricia | 499.140 |
Nomes masculinos:
| 1º | José | 5.141.822 |
| 2º | João | 3.410.873 |
| 3º | Antônio | 2.231.019 |
| 4º | Francisco | 1.659.196 |
| 5º | Pedro | 1.613.671 |
| 6º | Carlos | 1.468.116 |
| 7º | Lucas | 1.332.182 |
| 8º | Luiz | 1.328.252 |
| 9º | Paulo | 1.326.222 |
| 10º | Gabriel | 1.201.030 |
Sobrenomes:
| 1º | Silva | 34.030.104 |
| 2º | Santos | 21.367.475 |
| 3º | Oliveira | 11.708.947 |
| 4º | Souza | 9.197.158 |
| 5º | Pereira | 6.888.212 |
| 6º | Ferreira | 6.226.228 |
| 7º | Lima | 6.094.630 |
| 8º | Alves | 5.756.825 |
| 9º | Rodrigues | 5.428.540 |
| 10º | Costa | 4.861.083 |
|
|
Notícias Relacionadas
- Por REDAÇÃO
- 05/11/2025
FERREIRA COSTA REALIZA PRESS DAY E REFORÇA IMPACTO...
Evento reuniu imprensa e parceiros para destacar...
- Por REDAÇÃO
- 05/11/2025
GOVERNO DE PERNAMBUCO CONVOCA MAIS 214 APROVADOS PARA...
Etapa marca a fase final do concurso unificado das forças...